قیمت های عجیب جدیدترین اندرویدهای بازار موبایل + جدول
قیمت گوشی سامسونگ مدل Galaxy Z Fold۴ دو سیم کارت با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت مبلغ ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان است این درحالیست که قیمت گوشی موبایل هوآوی مدل Galaxy S۲۲ Ultra ۵G دو سیم کارت با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است.
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس “موبایل” در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
برند | مشخصات | رزولوشن عکس (مگاپیکسل) | ظرفیت | قیمت / تومان |
---|---|---|---|---|
سامسونگ | Galaxy Z Fold۴ دو سیم کارت | ۵۰ | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S۲۳ Ultra دو سیم کارت | ۲۰۰ | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | Mate ۵۰ Pro دو سیم کارت | ۵۰ | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S۲۲ Ultra ۵G دو سیم کارت | ۱۰۸ | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۵۶,۱۷۵,۰۰۰ |
هوآوی | Mate ۵۰ دو سیم کارت | ۱۰۸ | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۴۳,۲۹۹,۰۰۰ |
شیائومی | Black Shark ۵ Pro دو سیم کارت | ۱۰۸ | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
موتورولا | Edge ۳۰ Fusion دو سیم کارت به همراه شارژر فندکی | ۵۰ | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۶۲۲۰